
カテゴリー:舗装工法>車道アスファルト舗装>施工技術
検測の削減・安全性と出来形精度が向上
自動追尾トータルステーションを用いて、施工機械の敷きならし高さを自動制御するシステムです。制御範囲がGNSS技術より狭いことや機器類の設定が容易なことから、中・小規模の舗装工事の合理化・省熟練化・高精度施工に適しています。
| ニッポニュース掲載号 | VOL 90(2012年10月1日発行)中部支店版 |
|---|---|
| 工事名 | 41号高山国府トンネル高山舗装工事 41号高山国府トンネル国府舗装工事 |
| 発注者 | 国土交通省高山国道事務所 |
| 完成年月 | 平成24年10月 |
| ニッポニュース掲載号 | VOL 75(2010年4月1日発行)北信越支店版 |
|---|---|
| 工事名 | 北越高等学校改築工事(Ⅲ期) |
| 発注者 | 北越高等学校 |
| 完成年月 | 平成21年12月 |
| ニッポニュース掲載号 | VOL 69(2009年4月1日発行)北海道支店版 |
|---|---|
| 工事名 | 北海道縦貫自動車道落部舗装工事 |
| 発注者 | 東日本高速道路株式会社 北海道支社 |
| 完成年月 | 平成22年2月 |

