IR情報
| 2021年 3月期 | 445,720 | 
|---|---|
| 2022年 3月期 | 436,655 | 
| 2023年 3月期 | 437,521 | 
| 2024年 3月期 | 442,629 | 
| 2025年 3月期 | 461,532 | 
| 2021年 3月期 | 44,697 | 
|---|---|
| 2022年 3月期 | 38,865 | 
| 2023年 3月期 | 33,202 | 
| 2024年 3月期 | 35,072 | 
| 2025年 3月期 | 34,628 | 
| 2021年 3月期 | 46,791 | 
|---|---|
| 2022年 3月期 | 40,771 | 
| 2023年 3月期 | 33,973 | 
| 2024年 3月期 | 36,410 | 
| 2025年 3月期 | 36,014 | 
| 2021年 3月期 | 31,068 | 
|---|---|
| 2022年 3月期 | 26,451 | 
| 2023年 3月期 | 21,359 | 
| 2024年 3月期 | 32,333 | 
| 2025年 3月期 | 31,585 | 
