

平成元年10月に創部し、歴史と実績を重ねてきたNIPPO剣道部。実業団や地域主催の剣道大会に積極的に出場し、数々の輝かしい成績を収め続けてきました。
日ごろは就業後、各部署のメンバーが集まって近隣の道場へ出稽古をしています。近年は、女子部員も入部したことにより、男女混成チームでの大会出場や、女子個人戦の活躍など、新境地を開拓しました。
剣道の素晴らしさを伝え、NIPPOの社名を広めるだけでなく、社員の士気高揚につながるよう、さらなる研鑽を積んで参ります。
| 部員 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 合計 | 18名 | 5名 |
| 七段 | 1名 | |
| 六段 | 1名 | |
| 五段 | 1名 | 1名 |
| 四段以下 | 15名 | 4名 |
OB 6名
![]()

| 平成24年12月15日 | 第12回国土交通大臣杯 陸海空運剣道大会 女子個人戦 【準優勝】 ![]() ![]() 【三位】 ![]() ![]() |
|---|---|
| 平成24年11月4日 | 第33回建設業剣道大会 女子個人戦 【優勝】 ![]() ![]() 【三位】 ![]() |
| 平成24年5月27日 | 第33回中央区女子剣道優勝大会 【準優勝】 ![]() ![]() 【敢闘賞】 ![]() ![]() |
| 平成23年11月6日 | 第32回建設業剣道大会 女子個人戦 【優勝】 ![]() 【準優勝】 ![]() |
| 平成23年10月2日 | 第65回中央区民大会 【準優勝】 ![]() ![]() 【三位】 ![]() ![]() |
| 平成23年9月4日 | 第11回国土交通省大臣杯 陸海空運剣道大会 女子個人戦 【三位】![]() ![]() |
| 平成23年5月29日 | 第32回中央区女子剣道優勝大会 【準優勝】![]() ![]() |
| 平成22年11月21日 | 第31回建設業剣道大会 女子個人戦 【優勝】![]() |
| 平成22年10月3日 | 第64回中央区民体育大会 二段の部 【三位】![]() ![]() |
| 平成22年9月5日 | 第10回国土交通省大臣杯 陸海空運剣道大会 女子個人戦 【優勝】![]() ![]() |
| 平成22年5月30日 | 第31回中央区女子剣道優勝大会【敢闘賞】![]() ![]() ![]() ![]() |
| 平成22年4月16日 | 毎日レディース剣道大会 【敢闘賞】![]() ![]() |
| 平成21年11月1日 | 第30回建設業剣道大会 【優勝】 【準優勝】![]() 【優勝】【準優勝】 ![]() |
| 平成21年10月4日 | 第63回中央区民大会 【優勝】 ![]() ![]() 【三位】 ![]() ![]() |
| 平成21年9月6日 | 第9回国土交通省大臣杯 陸海空運剣道大会 女子個人戦 【優勝】 ![]() ![]() 【準優勝】 団体戦【ベスト8】 |
| 平成20年 | 第29回中央区民体育大会 女子個人戦 【三位】 |
| 第8回国土交通大臣杯 陸海空運剣道大会 女子個人戦 【準優勝】 【三位】![]() |
|
| 第62回中央区民体育大会 女子個人戦 【準優勝】 | |
| 第29回建設業剣道大会 女子個人戦 【優勝】【準優勝】 | |
| 平成19年 | 第28回中央区民体育大会 女子個人戦 【優勝】 |
第7回国土交通大臣杯 ![]() |
|
| 第61回中央区民体育大会 個人戦 【準優勝】 | |
| 第28回建設業剣道大会 女子個人戦 【優勝】 【準優勝】 ![]() |
|
| 平成18年 | 第27回中央区民体育大会 女子個人戦 【三位】![]() |
第27回建設業剣道大会 女子個人戦 【準優勝】![]() |
|
| 平成11年 | 第20回建設業剣道大会 【三位】 |
| 平成6年 | 第15回建設業剣道大会 【三位】 |
| 平成5年 | 第14回建設業剣道大会 【三位】 |
| 平成4年 | 第13回建設業剣道大会 【準優勝】 |
| 平成3年 | 第45回中央区民体育大会 個人戦 【優勝】 |